Рейтинг країн за кількістю хворих на COVID-19 на 100 тис. населення.
Наголошуємо, що в’їзд іноземцям в Україну дозволений з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування COVID-19, обсервацію. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням COVID-19, передбачена обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома».
Згідно з рішенням Уряду України, державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.
Обсервації не підлягають громадяни (піддані) держав із значним поширенням COVID-19, які не перебували на території цих держав протягом останніх 14 днів, працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад, учасники зовнішнього незалежного оцінювання разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.
| * | 16.07.2020 | 15.07.2020 | 14.07.2020 | 13.07.2020 | 12.07.2020 | 11.07.2020 |
| French Guiana | 850,62 | 849,95 | 912,09 | 980,68 | 984,36 | 984,57 |
| USA | 569,85 | 566,09 | 547,03 | 541,2 | 531,34 | 518,23 |
| Panama | 552,39 | 545,01 | 517,09 | 517,09 | 502,34 | 485,79 |
| Oman | 439,12 | 434,21 | 416,99 | 404,37 | 384,74 | 375,7 |
| Armenia | 367,44 | 371,89 | 377,26 | 395,25 | 397,21 | 385,17 |
| Belgium | 312,06 | 310,51 | 308,6 | 308,24 | 307,36 | 306,19 |
| Bolivia | 301,32 | 290,41 | 274,79 | 270,05 | 266,42 | 256,45 |
| Peru | 299,34 | 296,98 | 294,25 | 294,25 | 295,11 | 295,64 |
| Israel | 286,19 | 275,13 | 232,59 | 226,93 | 209,84 | 198,92 |
| Brazil | 284,06 | 268,61 | 286,38 | 282,92 | 273,04 | 247,68 |
| Honduras | 268,51 | 260,64 | 248,93 | 245,82 | 241,3 | 236,71 |
| South Africa | 260,54 | 259,45 | 245,03 | 245,03 | 231,39 | 216,76 |
| Montenegro | 251,88 | 251,88 | 148,55 | 148,55 | 139 | 129,92 |
| Bahrain | 244,27 | 243,86 | 250,65 | 250,65 | 258,87 | 277,39 |
| Dominican Republic | 228,04 | 222,67 | 205,14 | 204,23 | 204,36 | 195,73 |
| Kuwait | 220,82 | 227,49 | 225,09 | 228,41 | 231,57 | 227,32 |
| Ecuador | 202,73 | 197,68 | 187,11 | 187,11 | 184,35 | 181,72 |
| Colombia | 187,04 | 178,78 | 163,09 | 163,09 | 160,48 | 151,39 |
| Sao Tome and Principe | 183,29 | 182,84 | 197,01 | 197,01 | 195,64 | 195,67 |
| Cabo Verde | 183,01 | 174,92 | 167,39 | 167,39 | 153,91 | 153,92 |
| North Macedonia | 177,79 | 175,53 | 166,8 | 167,32 | 169,24 | 168,91 |
| Equatorial Guinea | 155,08 | 155,08 | 155,13 | 155,13 | 155,13 | 155,17 |
| Turks and Caicos | 154,88 | 149,72 | 152,32 | 152,32 | 149,74 | 144,59 |
| Luxembourg | 154,06 | 143,52 | 119,75 | 105,7 | 116,24 | 103,16 |
| Guatemala | 152,7 | 149,08 | 134,88 | 134,88 | 133,46 | 125,3 |
| Saudi Arabia | 150,08 | 152,85 | 166,41 | 180,95 | 180,58 | 177,75 |
| Argentina | 148,94 | 140,56 | 123,58 | 126,5 | 123,04 | 112,52 |
| Moldova | 146,42 | 147,71 | 149,25 | 148,68 | 150,56 | 151,52 |
| Russia | 142,33 | 143,33 | 147,67 | 149,54 | 147,16 | 145,2 |
| Kazakhstan | 139,8 | 137,05 | 135,59 | 134,87 | 128,11 | 126,14 |
| Kyrgyzstan | 139,49 | 131,67 | 118,84 | 115,05 | 108,93 | 100,34 |
| Costa Rica | 139,4 | 134,04 | 111,82 | 111,88 | 104,54 | 97,8 |
| Portugal | 133,45 | 133,49 | 135,68 | 138,21 | 136,78 | 136,45 |
| Bosnia and Herzegovina | 123,52 | 119,12 | 109,03 | 109,03 | 107,96 | 104,32 |
| Palestine | 121,8 | 118,45 | 110,41 | 106,63 | 102,89 | 105,08 |
| Qatar | 112,12 | 112,44 | 114,79 | 115,39 | 132,06 | 144,17 |
| Chile | 111,79 | 105,36 | 121,35 | 125,91 | 126,35 | 125,7 |
| Gabon | 107,91 | 108,23 | 112,48 | 112,48 | 129,85 | 129,88 |
| Maldives | 103,16 | 100,75 | 89,68 | 84,87 | 80,25 | 70,83 |
| France | 100,01 | 99,06 | 97,66 | 97,66 | 97,57 | 95,53 |
| Belarus | 83,83 | 87,02 | 95,2 | 96,88 | 96,18 | 99,36 |
| Azerbaijan | 83,7 | 84,54 | 85,23 | 84,96 | 85,21 | 84,96 |
| Seychelles | 82,34 | 82,34 | 90,48 | 90,48 | 90,48 | 90,48 |
| UAE | 77,18 | 84,7 | 94,51 | 94,51 | 94,81 | 95,76 |
| Eswatini | 71,42 | 68,49 | 61,95 | 58,68 | 57,13 | 54,89 |
| Iraq | 69,7 | 70,32 | 68,65 | 73,27 | 73,63 | 72,22 |
| El Salvador | 68,99 | 67,85 | 63,29 | 61,33 | 58,27 | 55,82 |
| Singapore | 65,77 | 65,67 | 66,06 | 63,5 | 62,37 | 63,76 |
| Mexico | 64,35 | 63,26 | 61,93 | 62,01 | 61,78 | 60,39 |
| Serbia | 64,22 | 59,85 | 52,36 | 49,15 | 46,83 | 44,77 |
| CAR | 63,06 | 63,21 | 63,32 | 63,32 | 63,95 | 63,95 |
| Romania | 59,81 | 56,38 | 51,22 | 48,64 | 47,35 | 45,72 |
| Ukraine | 59,56 | 59,65 | 59,93 | 60 | 59,51 | 59,03 |
| Bulgaria | 59,2 | 56,5 | 52,09 | 52,09 | 52,76 | 48,79 |
| Guinea-Bissau | 57,27 | 56 | 52,97 | 52,97 | 52,97 | 52,98 |
| Mayotte | 56,4 | 58,6 | 75,83 | 75,83 | 71,07 | 71,08 |
| Suriname | 55,21 | 51,97 | 40,22 | 40,22 | 38,85 | 39,2 |
| Albania | 55,08 | 55,95 | 52,4 | 50,8 | 49,17 | 48,68 |
| Diamond Princess | відсутні дані | |||||
| MS Zaandam | відсутні дані | |||||
| Spain | відсутні дані | |||||
| Sweden | відсутні дані | |||||
| UK | відсутні дані | |||||
| Egypt | 53,69 | 53,67 | 52,83 | 52,83 | 52,54 | 52,02 |
| Bangladesh | 53,46 | 52,72 | 51,23 | 52,32 | 53,31 | 55,11 |
| Saint Pierre Miquelon | 51,79 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 | 17,26 |
| Mauritania | 51,7 | 54,06 | 58,18 | 60,14 | 61,15 | 63,33 |
| Czechia | 43,5 | 43,11 | 42,06 | 42,13 | 42,72 | 42,25 |
| Namibia | 41,06 | 39,29 | 32,77 | 32,73 | 29,82 | 25,26 |
| Martinique | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 | 37,84 |
| Philippines | 36,11 | 34,73 | 32,37 | 31,87 | 35,28 | 35,41 |
| Congo | 35,45 | 31,16 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,22 |
| Andorra | 32,35 | 28,47 | 7,76 | 3,88 | 0 | 0 |
| Pakistan | 32,02 | 33,36 | 35,12 | 38,21 | 39,35 | 39,87 |
| Croatia | 29,05 | 29 | 28 | 27,82 | 27,22 | 26,51 |
| Afghanistan | 28,06 | 28,57 | 31,42 | 31,29 | 31,38 | 31,42 |
| Haiti | 28,02 | 28,69 | 31,24 | 32,12 | 34,72 | 34,12 |
| Paraguay | 27,3 | 27,13 | 23,29 | 23,29 | 23,14 | 20,46 |
| Iran | 27,1 | 27,18 | 28,2 | 28,66 | 29,13 | 29,54 |
| India | 26,08 | 24,88 | 23,13 | 22,59 | 21,87 | 21,11 |
| Venezuela | 25,44 | 26,36 | 24,42 | 24,42 | 23,58 | 21,27 |
| Greece | 22,99 | 22,76 | 22,22 | 21,68 | 21,46 | 21,16 |
| Ivory Coast | 22,73 | 23,12 | 22,65 | 22,65 | 22,84 | 22,32 |
| Poland | 21,91 | 22,52 | 24,08 | 24,04 | 24,24 | 24,62 |
| Italy | 20,6 | 20,63 | 21,37 | 21,76 | 21,8 | 22 |
| Nepal | 20,14 | 20,77 | 22,97 | 22,68 | 28,04 | 28,27 |
| Botswana | 20,1 | 20,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 11,99 |
| Montserrat | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| Uzbekistan | 19,48 | 18,54 | 17,48 | 16,42 | 15,19 | 14,14 |
| Libya | 18,57 | 17,85 | 16,07 | 16,07 | 15,32 | 14,71 |
| Guyana | 18,43 | 17,8 | 16,27 | 16,27 | 16,02 | 17,8 |
| Monaco | 17,83 | 17,83 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 |
| Switzerland | 17,48 | 16,41 | 16,73 | 15,92 | 15,19 | 15,58 |
| Lebanon | 17,22 | 15,74 | 14,1 | 14,07 | 12,87 | 10,7 |
| Antigua and Barbuda | 16,33 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| Réunion | 15,52 | 15,3 | 13,85 | 13,51 | 13,18 | 11,39 |
| Austria | 15,46 | 14,6 | 13,75 | 13,77 | 13,73 | 13,47 |
| Senegal | 15,36 | 15,45 | 15 | 15,12 | 15,17 | 14,85 |
| Turkey | 14,82 | 14,95 | 15,26 | 15,35 | 15,54 | 15,91 |
| Kenya | 14,6 | 14,53 | 14,07 | 13,29 | 13,08 | 12,47 |
| Cyprus | 13,99 | 13,83 | 13,66 | 13,58 | 13,5 | 12,84 |
| Djibouti | 13,96 | 14,26 | 18,21 | 19,42 | 20,64 | 22,56 |
| Indonesia | 13,64 | 13,69 | 13,61 | 13,39 | 13,32 | 13,07 |
| Slovenia | 13,61 | 12,7 | 12,51 | 12,75 | 12,55 | 13,81 |
| Tajikistan | 13,06 | 13,14 | 13,15 | 13,23 | 13,3 | 13,36 |
| Algeria | 12,44 | 11,84 | 11,15 | 10,6 | 10,12 | 10,45 |
| Ireland | 12,43 | 11,84 | 11,34 | 10,69 | 10,49 | 10,14 |
| Madagascar | 11,92 | 11,13 | 9,59 | 9,2 | 8,86 | 8,15 |
| Australia | 11,77 | 10,43 | 9,04 | 8,25 | 7,69 | 6,73 |
| Norway | 11,65 | 11,49 | 11,01 | 10,94 | 10,9 | 10,81 |
| Nicaragua | 11,56 | 11,56 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Caribbean Netherlands | 11,44 | 7,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 11,3 | 11,95 | 12,16 | 12,16 | 13,48 | 14,43 |
| Lesotho | 11,01 | 9,57 | 9,57 | 9,75 | 9,29 | 7,33 |
| Canada | 10,97 | 73,1 | 72,85 | 72,9 | 72,42 | 72,34 |
| Saint Martin | 10,34 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,76 |
| Liberia | 10,27 | 10,19 | 10,55 | 10,55 | 10,59 | 10,49 |
| Netherlands | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Somalia | 9,86 | 9,86 | 10,08 | 10,29 | 10,7 | 10,66 |
| Nigeria | 9,72 | 9,59 | 9,08 | 9,08 | 8,91 | 8,64 |
| Sudan | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,71 | 9,71 |
| Bermuda | 9,64 | 9,64 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| Guinea | 8,81 | 9,95 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,13 |
| South Sudan | 8,69 | 8,53 | 15,84 | 15,84 | 14,73 | 14,74 |
| Lithuania | 8,6 | 8,46 | 8,27 | 8,23 | 8,05 | 7,61 |
| Malawi | 8,58 | 8,29 | 8,59 | 8,59 | 9,24 | 8,94 |
| Liechtenstein | 7,87 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,25 |
| Cameroon | 7,74 | 7,74 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 11,42 |
| Slovakia | 7,58 | 7,49 | 7,09 | 6,98 | 6,96 | 6,81 |
| Aruba | 7,49 | 4,68 | 3,75 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| Germany | 7,14 | 7,49 | 7,03 | 7,4 | 7,42 | 7,33 |
| Latvia | 7 | 6,68 | 6,42 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Bahamas | 6,86 | 5,59 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,03 |
| Zambia | 6,8 | 5,95 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,75 |
| Benin | 6,5 | 7,24 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 7,66 |
| Zimbabwe | 6,44 | 6,15 | 4,52 | 4,52 | 4,3 | 4,1 |
| Denmark | 6,09 | 5,51 | 5,02 | 5,13 | 4,49 | 4,49 |
| Hong Kong | 5,85 | 5,23 | 4,44 | 3,96 | 3,32 | 3,05 |
| Morocco | 5,69 | 6,27 | 6,49 | 7,44 | 8,7 | 8,75 |
| Ethiopia | 5,41 | 5,12 | 4,69 | 4,53 | 4,35 | 4,22 |
| St. Vincent Grenadines | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 0 |
| Rwanda | 5,17 | 5,39 | 5,12 | 5,12 | 5,01 | 4,74 |
| Sierra Leone | 5,06 | 5,02 | 4,97 | 5,06 | 5,24 | 5,19 |
| Hungary | 4,95 | 5,47 | 5,77 | 5,99 | 6,24 | 6,83 |
| DRC | 4,25 | 4,19 | 4,46 | 4,76 | 4,72 | 4,69 |
| Belize | 4,02 | 4,02 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Channel Islands | 4,02 | 13,8 | 12,65 | 12,65 | 10,35 | 10,35 |
| Saint Kitts and Nevis | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| Jamaica | 3,65 | 3,58 | 4,09 | 4,32 | 4,32 | 4,66 |
| Iceland | 3,22 | 3,52 | 3,81 | 5,57 | 6,15 | 5,27 |
| Mozambique | 3,18 | 3,19 | 2,83 | 2,69 | 2,51 | 2,48 |
| Sri Lanka | 3,15 | 3,12 | 3,11 | 3,05 | 2,92 | 2,43 |
| Estonia | 3,09 | 3,24 | 3,69 | 3,77 | 3,77 | 3,77 |
| Cayman Islands | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 4,56 | 4,56 |
| San Marino | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Georgia | 2,76 | 2,71 | 2,86 | 3,08 | 2,86 | 2,88 |
| Mali | 2,74 | 2,67 | 2,73 | 2,77 | 2,94 | 2,97 |
| Eritrea | 2,71 | 2,87 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
| Japan | 2,68 | 2,44 | 2,2 | 2,2 | 1,99 | 1,65 |
| Uruguay | 2,53 | 2,25 | 1,58 | 1,58 | 1,73 | 2,01 |
| Togo | 2,47 | 2,31 | 2,28 | 2,28 | 2,32 | 2,43 |
| Sint Maarten | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 2,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Saint Lucia | 2,18 | 2,18 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Barbados | 2,09 | 2,44 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,35 |
| Syria | 1,87 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,44 | 1,44 |
| Curaçao | 1,83 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Korea | 1,79 | 1,8 | 1,84 | 1,92 | 1,85 | 1,84 |
| Jordan | 1,74 | 1,73 | 1,71 | 1,62 | 1,69 | 1,71 |
| Gambia | 1,69 | 1,69 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Finland | 1,68 | 1,53 | 3,1 | 3 | 2,98 | 2,92 |
| Tunisia | 1,62 | 1,56 | 1,43 | 1,44 | 1,16 | 1,01 |
| Mongolia | 1,55 | 1,59 | 1,19 | 0,82 | 0,85 | 0,82 |
| Yemen | 1,48 | 1,4 | 1,35 | 1,34 | 1,3 | 1,28 |
| Angola | 1,25 | 1,38 | 1,16 | 1,16 | 1,03 | 0,98 |
| Comoros | 1,15 | 1,15 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 4,02 |
| Bhutan | 1,04 | 0,78 | 0,78 | 1,04 | 0,78 | 3,24 |
| Fiji | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Burundi | 0,86 | 0,8 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,61 |
| French Polynesia | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Malta | 0,68 | 0,91 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,59 |
| Tanzania | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Burkina Faso | 0,5 | 0,49 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,49 |
| Cuba | 0,5 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,72 | 0,7 |
| New Zealand | 0,42 | 0,54 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,48 |
| New Caledonia | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,36 | 0,36 |
| Malaysia | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,21 |
| Cambodia | 0,23 | 0,2 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | 0,05 |
| Western Sahara | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Mauritius | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Macao | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Thailand | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Myanmar | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Papua New Guinea | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Niger | 0,08 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,22 |
| Chad | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,06 |
| Uganda | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Taiwan | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Vietnam | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| China | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faeroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibraltar | 0 | 0 | 2,97 | 2,97 | 11,87 | 11,87 |
| Greenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isle of Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Barth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишайтесь здоровими!