Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн із статистикою показника нових захворювань за останні 14 днів.
Україна займає 47 позицію із показником 88,1 на 100 тис. населення.
| Інформація щодо країн із значним поширенням COVID-19 станом на 11 вересня 2020 року | |||
| Назва держави українською мовою* | Назва держави англійською мовою | Показник за крайні 14 днів * на 100 тис. нас. | |
| 1 | Ізраїль | Israel | 394,6 |
| 2 | Бахрейн | Bahrain | 389,1 |
| 3 | Аргентина | Argentina | 313,5 |
| 4 | Мальдіви | Maldives | 303 |
| 5 | Коста-Рика | Costa Rica | 295,5 |
| 6 | Перу | Pern | 275 |
| 7 | Андорра | Andorra | 266,5 |
| 8 | Іспанія | Spain | 263,2 |
| 9 | Чорногорія | Montenegro | 256,4 |
| 10 | Панама | Panama | 234,6 |
| 11 | Кувейт | Kuwait | 233,2 |
| 12 | Багамські Острови | Bahamas | 233,1 |
| 13 | Бразилія | Brazil | 227,8 |
| 14 | Колумбія | Colombia | 227,6 |
| 15 | Сполучені Штати Америки | United States of America | 163,5 |
| 16 | Беліз | Belize | 155 |
| 17 | Кабо-Верде | Cabo Verde | 153,3 |
| 18 | Республіка Молдова | Republic of Moldova | 152,4 |
| 19 | Ірак | Iraq | 147,6 |
| 20 | Парагвай | Paraguay | 144,1 |
| 21 | Франція | France | 135,1 |
| 22 | Чилі | Chile | 130,1 |
| 23 | Лівія | Libya | 127,3 |
| 24 | Суринам | Suriname | 124,4 |
| 25 | Монако | Monaco | 117,9 |
| 26 | Ліван | Lebanon | 111,3 |
| 27 | Боснія і Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 110,5 |
| 28 | Катар | Qatar | 109,6 |
| 29 | Намібія | Namibia | 107,3 |
| 30 | Болівія | Bolivia | 97,7 |
| 31 | Гондурас | Honduras | 91,8 |
| 32 | Хорватія | Croatia | 91,7 |
| 33 | Корейська Народно-Демократична Республіка | Democratic People’s Republic of Korea | Н/Д |
| 34 | Кірибаті | Kiribati | Н/Д |
| 35 | Маршаллові Острови | Marshall Islands | Н/Д |
| 36 | Мікронезія | Micronesia | Н/Д |
| 37 | Науру | Nauru | Н/Д |
| 38 | Ніуе | Niue | Н/Д |
| 39 | Палау | Palau | Н/Д |
| 40 | Руанда | Rwanda | Н/Д |
| 41 | Самоа | Samoa | Н/Д |
| 42 | Соломонові Острови | Solomon Islands | Н/Д |
| 43 | Тонга | Tonga | Н/Д |
| 44 | Туркменістан | Turkmenistan | Н/Д |
| 45 | Тувалу | Tuvalu | Н/Д |
| 46 | Об’єднана Республіка Танзанія | United Republic of Tanzania | Н/Д |
| 47 | Вануату | Vanuatu | Н/Д |
| 48 | Україна | Ukraine | 88,1 |
| 49 | Румунія | Romania | 85,8 |
| 50 | Індія | India | 84,6 |
| 51 | Тринідад і Тобаго | Trinidad and Tobago | 84,4 |
| 52 | Об’єднані Арабські Емірати | United Arab Emirates | 81,5 |
| 53 | Домініканська Республіка | Dominican Republic | 78 |
| 54 | Гаяна | Guyana | 77,9 |
| 55 | Чеська Республіка | Czech Republic | 75,9 |
| 56 | Мальта | Malta | 74,6 |
| 57 | Вірменія | Armenia | 70,5 |
| 58 | Північна Македонія | North Macedonia | 68,7 |
| 59 | Оман | Oman | 62,7 |
| 60 | Албанія | Albania | 62,1 |
| 61 | Марокко | Morocco | 60,4 |
| 62 | Мексика | Mexico | 57,7 |
| 63 | Австрія | Austria | 55,9 |
| 64 | Ямайка | Jamaica | 55,4 |
| 65 | Нідерланди | Netherlands | 55,4 |
| 66 | Венесуела | Venezuela | 54,7 |
| 67 | Швейцарія | Switzerland | 54,5 |
| 68 | Непал | Nepal | 51,7 |
| 69 | Португалія | Portugal | 51,3 |
| 70 | Гватемала | Guatemala | 50,7 |
| 71 | Бельгія | Belgium | 49,4 |
| 72 | Есватіні | Eswatini | 47,8 |
| 73 | Південна Африка | South Africa | 45,7 |
| 74 | Угорщина | Hungary | 45,3 |
| 75 | Російська Федерація | Russian Federation | 44,5 |
| 76 | Казахстан | Kazakhstan | 40,4 |
| 77 | Філіппіни | Philippines | 39,6 |
| 78 | Велика Британія | United Kingdom | 39,6 |
| 79 | Ірландія | Ireland | 36,7 |
| 80 | Іран | Iran | 36,3 |
| 81 | Данія | Denmark | 35,7 |
| 82 | Саудівська Аравія | Saudi Arabia | 35,5 |
| 83 | Сан-Марино | San Marino | 34,8 |
| 84 | Італія | Italy | 32 |
| 85 | Словенія | Slovenia | 28,4 |
| 86 | Туреччина | Turkey | 27,4 |
| 87 | Греція | Greece | 26,1 |
| 88 | Білорусь | Belarus | 25,7 |
| 89 | Республіка Гамбія | Republic of The Gambia | 24,9 |
| 90 | Словаччина | Slovakia | 24,8 |
| 91 | Болгарія | Bulgaria | 24,1 |
| 92 | Сальвадор | El Salvador | 22,7 |
| 93 | Норвегія | Norway | 22 |
| 94 | Естонія | Estonia | 21,8 |
| 95 | Швеція | Sweden | 21,6 |
| 96 | Польща | Poland | 21,5 |
| 97 | Ботсвана | Botswana | 21,4 |
| 98 | Канада | Canada | 21,1 |
| 99 | Німеччина | Germany | 21 |
| 100 | Азербайджан | Azerbaijan | 20,2 |
| 101 | Ісландія | Iceland | 19,9 |
| 102 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 19,1 |
| 103 | Туніс | Tunisia | 18,9 |
| 104 | Бангладеш | Bangladesh | 17,7 |
| 105 | Конго | Congo | 17 |
| 106 | Індонезія | Indonesia | 16 |
| 107 | Сербія | Serbia | 15,9 |
| 108 | Литва | Lithuania | 15,6 |
| 109 | Узбекистан | Uzbekistan | 15,1 |
| 110 | Ефіопія | Ethiopia | 14,7 |
| 111 | Сінгапур | Singapore | 11,6 |
| 112 | Алжир | Algeria | 10,7 |
| 113 | Ліхтенштейн | Liechtenstein | 10,4 |
| 114 | Замбія | Zambia | 9,7 |
| 115 | Грузія | Georgia | 9,6 |
| 116 | Еквадор | Ecuador | 9,3 |
| 117 | Йорданія | Jordan | 8,9 |
| 118 | Зімбабве | Zimbabwe | 8 |
| 119 | Фінляндія | Finland | 7,8 |
| 120 | Габон | Gabon | 7 |
| 121 | Японія | Japan | 6,7 |
| 122 | Бутан | Bhutan | 6,7 |
| 123 | Куба | Cuba | 6,2 |
| 124 | Республіка Корея | Republic of Korea | 5,9 |
| 125 | Уругвай | Uruguay | 5,7 |
| 126 | Гвінея | Guinea | 5,6 |
| 127 | Сенегал | Senegal | 5,6 |
| 128 | Домініка | Dominica | 5,6 |
| 129 | Сирійська Арабська Республіка | Syrian Arab Republic | 5,3 |
| 130 | Лесото | Lesotho | 5,3 |
| 131 | Барбадос | Barbados | 5,2 |
| 132 | Таджикистан | Tajikistan | 5,2 |
| 133 | Австралія | Australia | 5 |
| 134 | Гвінея-Бісау | Guinea-Bissau | 5 |
| 135 | Нікарагуа | Nicaragua | 5 |
| 136 | Гана | Ghana | 4,8 |
| 137 | Кот-д’Івуар | Côte d’Ivoire | 4,7 |
| 138 | Кенія | Kenya | 4,7 |
| 139 | Коморські Острови | Comoros | 4,6 |
| 140 | Мавританія | Mauritania | 4,5 |
| 141 | Екваторіальна Гвінея | Equatorial Guinea | 4,4 |
| 142 | Латвія | Latvia | 4,3 |
| 143 | Мозамбік | Mozambique | 3,9 |
| 144 | Кіпр | Cyprus | 3,8 |
| 145 | Сент-Вінсент і Гренадіни | Saint Vincent and the Grenadines | 3,6 |
| 146 | Мадагаскар | Madagascar | 3,6 |
| 147 | Уганда | Uganda | 3,6 |
| 148 | Камерун | Cameroon | 3,4 |
| 149 | Сан-Томе і Принсіпі | Sao Tome and Principe | 2,8 |
| 150 | М’янма | Myanmar | 2,6 |
| 151 | Єгипет | Egypt | 2,6 |
| 152 | Того | Togo | 2,5 |
| 153 | Пакистан | Pakistan | 2,4 |
| 154 | Ангола | Angola | 2,2 |
| 155 | Гаїті | Haiti | 2,1 |
| 156 | Нова Зеландія | New Zealand | 1,9 |
| 157 | Нігерія | Nigeria | 1,3 |
| 158 | Афганістан | Afghanistan | 1,1 |
| 159 | Судан | Sudan | 1,1 |
| 160 | Антигуа та Барбуда | Antigua And Barbuda | 1 |
| 161 | Сейшельські Острови | Seychelles | 1 |
| 162 | Папуа-Нова Гвінея | Papua New Guinea | 1 |
| 163 | Малаві | Malawi | 0,96 |
| 164 | Малі | Mali | 0,92 |
| 165 | Малайзія | Malaysia | 0,91 |
| 166 | Бенін | Benin | 0,82 |
| 167 | Джибуті | Djibouti | 0,82 |
| 168 | Сьєрра-Леоне | Sierra Leone | 0,82 |
| 169 | Центральноафриканська Республіка | Central African Republic | 0,8 |
| 170 | Маврикій | Mauritius | 0,79 |
| 171 | Шрі-Ланка | Sri Lanka | 0,76 |
| 172 | Еритрея | Eritrea | 0,74 |
| 173 | Сомалі | Somalia | 0,62 |
| 174 | Буркіна-Фасо | Burkina Faso | 0,61 |
| 175 | Сент-Люсія | Saint Lucia | 0,55 |
| 176 | Демократична Республіка Конго | Democratic Republic of the Congo | 0,47 |
| 177 | Фіджі | Fiji | 0,45 |
| 178 | Південний Судан | South Sudan | 0,38 |
| 179 | Бурунді | Burundi | 0,31 |
| 180 | Чад | Chad | 0,31 |
| 181 | Ліберія | Liberia | 0,3 |
| 182 | Монголія | Mongolia | 0,28 |
| 183 | Ємен | Yemen | 0,24 |
| 184 | Бруней Даруссалам | Brunei Darussalam | 0,23 |
| 185 | Таїланд | Thailand | 0,07 |
| 186 | В’єтнам | Viet Nam | 0,03 |
| 187 | Китай | China | 0,02 |
| 188 | Нігер | Niger | 0,02 |
| 189 | Камбоджа | Cambodia | 0,01 |
| 190 | Гренада | Grenada | 0 |
| 191 | Лаоська Народно-Демократична Республіка | Lao People’s Democratic Republic | 0 |
| 192 | Сент-Кіттс і Невіс | Saint Kitts and Nevis | 0 |
| 193 | Тимор-Лешті | Timor-Leste | 0 |
| 194 | Люксембург | Luxembourg | 0 |
